/ Makita Værktøjssæt DLX6038T 18V 6stk værktøjer 3stk 5 Ah BL.
Produktbeskrivelse
Artikelnummer: DLX6038T
Værktøjspakke med 6 stk. maskiner.
Trådløs 18V kombi-kit med DDF482 bore-/skruemaskine, DTD152 slagboremaskine, DSS610 rundsav, DJR186 tigersav, DTM51 multiværktøj og DHR202 kombihammer. Leveres med 3 stk. 5,0 Ah batterier med 45 minutters opladningstid samt stofpose med hjul.
Li-ion batteri 18V | 3x 5,0 Ah (90 Wh) |
Gennemsnitlig opladningstid | 45 min |
Nettovægt | 21,7 kg |
Mål (LxBxH) | 740 x 370 x 390 mm |
Teknisk Information | |
---|---|
Batteribeskyttelsessystem | Ja |
Omdrejningstal (min-1) | 0-600 / 1900 |
Moment hård / blød | 62 / 36 Nm |
Momentjusteringer | 21 |
Kapacitet: træ | 38 mm |
Kapacitet: stål | 13 mm |
Bitsmontering | 1/2"-20UNF " |
Borepatronkapacitet | 1,5 - 13 mm |
Vægt med standardbatteri | 1,5 - 1,8 kg |
Mål (LxBxH) | 185 x 79 x 249 mm |
Udsættelsesniveauer | |
Lydtryksniveau | 75 dB(A) |
Lydtryksniveau tolerance (K-faktor) | 3 dB(A) |
Vibrationsniveau: bore | =2,5 m/sek² |
Vibrationstolerance (K-faktor) | 1,5 m/sek² |
Teknisk Information | |
---|---|
Li-ion batteri 18V | - |
Batteribeskyttelsessystem | Ja |
Omdrejningstal (min-1) | 0-2900 |
Maksimalt drejningsmoment ved slag | 165 Nm |
Kapacitet: standardbolt | M5-M16 |
Kapacitet: maskinskruv | M4-M8 |
Kapacitet: højstyrkebolt | M5-M12 |
Antal slag (min-1) | 0-3500 |
Vægt med standardbatteri | 1,3 - 1,6 kg |
Mål (LxBxH) | 137 x 79 x 238 mm |
Udsættelsesniveauer | |
Lydtryksniveau | 104 dB(A) |
Lydtryksniveau tolerance (K-faktor) | 3 dB(A) |
Vibrationsniveau: fastgørelsesbolt | 10,5 m/sek² |
Teknisk Information | |
---|---|
Spænding | 18 V |
Li-ion batteri 18V | - |
Beskyttelsessystem for batteri | Ja |
Antal slag (pr. minut) | 0-2800 |
Slaglængde | 32 mm |
Kapacitet: træ | 255 mm |
Maksimal skæreevne for stålrør | 130 mm |
Vægt med standardbatteri | 3,5 - 3,8 kg |
Mål (LxBxH) | 486 x 81 x 222 mm |
Eksponeringsniveauer | |
Lydtryksniveau | 95 dB(A) |
Lydtrykniveau | 84 dB(A) |
Vibrationsniveau | 13,0 m/s² |
Vibrationstolerance (K-faktor) | 1,5 m/s² |
Teknisk Information | |
---|---|
Li-ion batteri 18V | - |
Beskyttelsessystem for batteri | Ja |
Antal oscillationer pr. minut | 6000 - 20000 pr. minut |
Vinkelamplitude | 2 x 1,6 ° |
Slipdiameter (trekantet) | 93 x 93 x 93 mm |
Vægt med standardbatteri | 2,0 - 2,4 kg |
Mål (LxBxH) | 324 x 80 x 126 mm |
Eksponeringsniveauer | |
Lydtryksniveau | 77 dB(A) |
Lydmålniveau tolerance (K-faktor) | 3 dB(A) |
Vibrationsniveau: skive (spånskive) | 4,5 m/s² |
Vibrationsniveau: slibning | 3,0 m/s² |
Vibrationstolerance (K-faktor) | 1,5 m/s² |
Teknisk Information | |
---|---|
Spänning | 18 V |
Li-ion batteri 18V | - |
Skyddssystem för batteri | Ja |
Antal slag (min-1) | 0-2800 |
Slaglängd | 32 mm |
Kapacitet: trä | 255 mm |
Max sågkapacitet stålrör | 130 mm |
Vikt med standardbatteri | 3,5 - 3,8 kg |
Mått (LxBxH) | 486 x 81 x 222 mm |
Exponeringsnivåer | |
Ljudeffektnivå | 95 dB(A) |
Ljudtrycksnivå | 84 dB(A) |
Vibrationsnivå | 13,0 m/sec² |
Vibrationstolerans (K-faktor) | 1,5 m/sec² |
Teknisk Information | |
---|---|
Li-ion batteri 18V | - |
Beskyttelsessystem for batteri | Ja |
Oscillationer pr. minut | 6000 - 20000 min-1 |
Vinkelamplitude | 2 x 1,6 ° |
Slipskive (trekant) | 93 x 93 x 93 mm |
Vægt med standardbatteri | 2,0 - 2,4 kg |
Mål (LxBxH) | 324 x 80 x 126 mm |
Eksponeringsniveauer | |
Lydtrykniveau | 77 dB(A) |
Støjmålingstolerance (K-faktor) | 3 dB(A) |
Vibrationsniveau: skiver | 4,5 m/sek² |
Vibrationsniveau: slibning | 3,0 m/sek² |
Vibrationstolerance (K-faktor) | 1,5 m/sek² |
Teknisk Information | |
---|---|
Slagkraft | 2,0 J |
Optimal bore diameter: beton | 6 - 10 mm |
Kapacitet: beton | 20 mm |
Kapacitet: træ | 26 mm |
Kapacitet: stål | 13 mm |
Antal slag (min-1) | 0-4000 |
Spænding | 18 V |
Omdrejningstal (min-1) | 0-1100 |
Sidehåndtag | Ja |
Vægt med standardbatteri | 3,2 - 4,0 kg |
Mål (LxBxH) | 358 x 84 x 259 mm |
Li-ion batteri 18V | - |
Beskyttelsessystem for batteri | Ja |
Eksponeringsniveauer | |
Lyd effektniveau | 98 dB(A) |
Lydtrykniveau | 87 dB(A) |
Støjmålingstolerance (K-faktor) | 3 dB(A) |
Vibrationsniveau: boring | 3 m/sek² |
Vibrationsniveau: slagboring | 14,5 m/sek² |
Vibrationsniveau: mejsling | 11 m/sek² |
Vibrationstolerance (K-faktor) | 1,5 m/sek² |
Teknisk Information | |
---|---|
Spænding | 18 V |
Batteritype | Li-ion |
Batterikapacitet | 5,0 Ah |
Energikapacitet | 90 Wh |
Type | BL1850B |
Nettovægt | 0,710 kg |
Spænding | 14,4-18 V |
Batteritype | Li-ion |
Gennemsnitlig opladningstid 1.3Ah | 15 min |
Gennemsnitlig opladningstid 2.0Ah | 24 min |
Gennemsnitlig opladningstid 3.0Ah | 22 min |
Gennemsnitlig opladningstid 4.0Ah | 36 min |
Gennemsnitlig opladningstid 5.0Ah | 45 min |
Gennemsnitlig opladningstid 6.0Ah | 55 min |
Effektindgang | 240 W |
Type | DC18RC |
Produktspecifikationer
Strømkilde
Batteri
Driftsspænding
18 V
Batterispænding
18 V
Batteri & oplader
Ja
Garanti
2 år